Amadee Appartements · Bad Kleinkirchheim
Unsere Saisonpreise
Webseitenpreise pro Appartement und Nacht. Die Preise gelten für das gesamte Appartement, nicht pro Person, und verstehen sich inkl. MwSt.
Winterpreise 2026/27
| Appartement | Vorsaison12.12.2026 – 23.12.2026 | Weihnacht Silvester24.12.2026 – 08.01.2027 | Freie Pisten09.01.2027 – 29.01.2027 | Semesterferien30.01.2027 – 26.02.2027 | Nachsaison27.02.2027 – 05.03.2027 | Sonnenski06.03.2027 – 28.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haydn 1–2 Pers. | 94 € | 153 € | 102 € | 145 € | 102 € | 98 € |
| Strauss 1–4 Pers. | 126 € | 207 € | 138 € | 195 € | 138 € | 132 € |
| Mozart 1–5 Pers. | 140 € | 230 € | 153 € | 217 € | 153 € | 147 € |
| Beethoven 1–5 Pers. | 154 € | 252 € | 168 € | 238 € | 168 € | 161 € |
Sommerpreise 2027
| Appartement | Musi OpenAir18.06.2027 – 19.06.2027 | Vorsaison20.06.2027 – 25.06.2027 | Hauptsaison26.06.2027 – 27.08.2027 | Nachsaison28.08.2027 – 26.10.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Haydn 1–2 Pers. | 167 € | 92 € | 110 € | 92 € |
| Strauss 1–4 Pers. | 226 € | 125 € | 149 € | 125 € |
| Mozart 1–5 Pers. | 251 € | 139 € | 165 € | 139 € |
| Beethoven 1–5 Pers. | 276 € | 152 € | 182 € | 152 € |
Zusätzliche Kosten
- Endreinigung / Aufenthalt: 65 €
- Ortstaxe / Person ab 16 Jahren und Nacht: 4,50 €
- Sonnenschein Card Umlage / Person ab 16 Jahren und Nacht: 1,20 €
Sommerpreise: inklusive Kärnten Card und Bad Kleinkirchheimer Sonnenschein Card
Winterpreise: inklusive Bad Kleinkirchheimer Sonnenschein Card
Dies sind unsere Webseitenpreise. Bei einer Buchung über Booking.com können abweichende Preise gelten. Den verbindlichen Gesamtpreis erhalten Sie im Buchungstool.
Preis und Verfügbarkeit prüfen